Описание
| Код заказа |
НД трубки, T (мм) |
Расстояние между гранями G (мм) |
| EPTP-М02 | 2 | 12 |
| EPTP-М0З | 3 | 12 |
| EPTP-М04 | 4 | 12 |
| EPTP-М06 | 6 | 14 |
| EPTP-М08 | 8 | 16 |
| EPTP-М10 | 10 | 19 |
| EPTP-М12 | 12 | 22 |
| EPTP-М15 | 15 | 25 |
| EPTP-М16 | 16 | 25 |
| EPTP-М18 | 18 | 30 |
| EPTP-М20 | 20 | 32 |
| EPTP-М22 | 22 | 32 |
| EPTP-М25 | 25 | 38 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR