Описание
| Код заказа |
НД трубки T (мм) |
Расстояние между гранями | D | C | l | L | |
|
F (мм) |
G (мм) |
||||||
| EPTC-М02 | 2 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 13.5 | 20.1 |
| EPTC-М0З | 3 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 13.5 | 20.1 |
| EPTC-М04 | 4 | 12 | 12 | 13.7 | 16.1 | 14.7 | 21.3 |
| EPTC-М06 | 6 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 15.7 | 23.1 |
| EPTC-М08 | 8 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 17.0 | 24.5 |
| EPTC-М10 | 10 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 19.0 | 26.6 |
| EPTC-М12 | 12 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 19.0 | 29.1 |
| EPTC-М15 | 15 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 19.8 | 29.9 |
| EPTC-М16 | 16 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 19.8 | 29.9 |
| EPTC-М18 | 18 | 27 | 30 | 24.4 | 22.0 | 21.3 | 31.4 |
| EPTC-М20 | 20 | 30 | 32 | 26.0 | 22.0 | 23.9 | 34.0 |
| EPTC-М22 | 22 | 30 | 32 | 26.0 | 22.0 | 23.9 | 34.0 |
| EPTC-М25 | 25 | 35 | 38 | 31.3 | 26.5 | 26.2 | 38.5 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR