Описание
| Код заказа |
НД трубки T (дюймы) |
Расстояние между гранями |
D | C | l | L | |
|
F (дюймы) |
G (дюймы) |
||||||
| EPTC-18 | 1/16 | 5/16 | 5/16 | 8.63 | 10.92 | 11.20 | 14.18 |
| EPTC-316 | 1/8 | 7/16 | 7/16 | 15.24 | 15.24 | 13.46 | 20.06 |
| EPTC-316 | 3/16 | 7/16 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 14.73 | 21.33 |
| EPTC-14 | 1/4 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 16.00 | 23.26 |
| EPTC-516 | 5/16 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 17.01 | 24.38 |
| EPTC-38 | 3/8 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 18.28 | 25.65 |
| EPTC-12 | 1/2 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 19.05 | 29.21 |
| EPTC-58 | 5/8 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 19.81 | 29.97 |
| EPTC-34 | 3/4 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 21.33 | 31.49 |
| EPTC-78 | 7/8 | 1-3/16 | 1-1/4 | 25.90 | 21.84 | 23.87 | 34.03 |
| EPTC-1 | 1 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 26.16 | 38.35 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR