Описание
| Код заказа |
НД трубки, T (мм) |
E (мин.) |
Н | l | L |
| EPPC-M03 | 3 | 2.1 | 6.0 | 15.7 | 22.2 |
| EPPC-M06 | 6 | 4.4 | 9.0 | 18.7 | 24.6 |
| EPPC-M08 | 8 | 6.2 | 11.0 | 20.0 | 25.9 |
| EPPC-M10 | 10 | 8.2 | 13.1 | 20.2 | 26.1 |
| EPPC-M12 | 12 | 9.1 | 15.0 | 26.0 | 35.8 |
| EPPC-M16 | 16 | 12.7 | 19.0 | 27.6 | 37.4 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR