Описание
Основные характеристики
| • Устройства плавного пуска для асинхронных двигателей от 7,5 до 110 кВт | |
| • Версии для 200 - 575 В AC | |
| • Компактный дизайн со встроенными обходными контакторами - минимум тепловых потерь, рабочая температура от –10 °С до +60 °С | |
| • Время разгона: 2-15 с., время торможения: 2-20 с | |
| • С обратной связью по току (Current Limit Starting Control / Timed Voltage Ramp Soft Stop) и встроенными функциями защиты двигателя: защита от превышения времени пуска, защита от опрокидывания фазы, тепловая защита (вход для подключения термистора или тепловая модель двигателя) | |
| • Коммуникационные опции: PROFIBUS, DeviceNet, Modbus RTU, Profinet, Modbus TCP, Ethernet IP |
Устройства плавного пуска для асинхронных двигателей от 7,5 до 110 кВт
MCD 202 – расширенный вариант, дополнительно к базовому варианту, обеспечивающий пуск с ограничением по току и функции защиты двигателя.
Расшифровка кодов УПП MCD 202
Danfoss MCD 202
| Артикул | Наименование |
Мощность двигателя, кВт |
Управляющее напряжение, В |
Размеры (мм) В*Ш*Г |
|---|---|---|---|---|
| 175G5209 | MCD 202-007-T4-CV3 | 7.5 | 220 | 203*98*165 |
| 175G5210 | MCD 202-015-T4-CV3 | 15 | 220 | 203*98*165 |
| 175G5211 | MCD 202-018-T4-CV3 | 18 | 220 | 203*98*165 |
| 175G5212 | MCD 202-022-T4-CV3 | 22 | 220 | 203*98*165 |
| 175G5213 | MCD 202-030-T4-CV3 | 30 | 220 | 203*98*165 |
| 175G5214 | MCD 202-037-T4-CV3 | 37 | 220 | 215*145*193 |
| 175G5215 | MCD 202-045-T4-CV3 | 45 | 220 | 215*145*193 |
| 175G5216 | MCD 202-055-T4-CV3 | 55 | 220 | 215*145*193 |
| 175G5217 | MCD 202-075-T4-CV3 | 75 | 220 | 240*202*214 |
| 175G5218 | MCD 202-090-T4-CV3 | 90 | 220 | 240*202*214 |
| 175G5219 | MCD 202-110-T4-CV3 | 110 | 220 | 240*202*214 |
| 175G5220 | MCD 202-007-T4-CV1 | 7.5 | 240 | 203*98*165 |
| 175G5221 | MCD 202-015-T4-CV1 | 15 | 240 | 203*98*165 |
| 175G5222 | MCD 202-018-T4-CV1 | 18 | 240 | 203*98*165 |
| 175G5223 | MCD 202-022-T4-CV1 | 22 | 240 | 203*98*165 |
| 175G5224 | MCD 202-030-T4-CV1 | 30 | 240 | 203*98*165 |
| 175G5225 | MCD 202-037-T4-CV1 | 37 | 240 | 215*145*193 |
| 175G5226 | MCD 202-045-T4-CV1 | 45 | 240 | 215*145*193 |
| 175G5227 | MCD 202-055-T4-CV1 | 55 | 240 | 215*145*193 |
| 175G5228 |
MCD 202-075-T4-CV1 |
75 | 240 | 240*202*214 |
| 175G5229 | MCD 202-090-T4-CV1 | 90 | 240 | 240*202*214 |
| 175G5230 | MCD 202-110-T4-CV1 | 110 | 240 | 240*202*214 |
Особенности
Производитель
Danfoss