Универсальное и компактное устройство плавного пуска VEDA MCD1

KIP-0001290
Описание

Основные характеристики

• Диапазон мощностей двигателя от 0,37 до 75 кВт
• Для работы с однофазными и трехфазными двигателями
• Встроенный байпас
• Напряжение управления 24В или 220В
• Встраиваемый интерфейс RS-485

Серия MCD1– универсальное и компактное устройство плавного пуска со встроенным байпасом для двигателей мощностью от 0,37 до 75 кВт. Работает с однофазными и трехфазными двигателями напряжением питания 1х220В и 3х380В, имеет напряжение управления 24В или 220В. Для работы в промышленных сетях УПП MCD1 имеет встраиваемый интерфейс RS-485 (Modbus RTU).

Данная серия обеспечивает плавный пуск и останов электродвигателя, имеет основные защитные функции. MCD1 имеет один цифровой вход, 2 релейных выхода. Доступны основные функции пуска и останова: пуск с начальным током/напряжением, пуск с линейным увеличением напряжения, плавный останов с регулированием напряжения, торможение выбегом.

Устройства плавного пуска MCD1 для ОДНОФАЗНЫХ двигателей 1*220В

Напряжение управления питания 24В, без кнопки "Пуск"

Код заказа Типовой код Выходная мощность, кВт Номинальный выходной ток, А ВхШхГ, мм Масса, кг
MCD11101 VM-10-PK37-0002-S2-CV1 0,37 2 175х92х95 0,8
MCD11102 VM-10-PK55-0003-S2-CV1 0,55 3 175х92х95 0,8
MCD11103 VM-10-PK75-0004-S2-CV1 0,75 4 175х92х95 0,8
MCD11104 VM-10-P1K1-0006-S2-CV1 1,1 6 175х92х95 0,8
MCD11105 VM-10-P1K5-0009-S2-CV1 1,5 9 175х92х95 0,8
MCD11106 VM-10-P2K2-0012-S2-CV1 2,2 12 175х92х95 0,8
MCD11107 VM-10-P3K7-0020-S2-CV1 3,7 20 175х92х95 0,8
MCD11108 VM-10-P5K5-0030-S2-CV1 5,5 30 222х125х132 2
MCD11109 VM-10-P7K5-0045-S2-CV1 7,5 45 222х125х132 2


Напряжение управления питания 220 В, без кнопки "Пуск"

Код заказа Типовой код Выходная мощность, кВт Номинальный выходной ток, А ВхШхГ, мм Масса, кг
MCD12101 VM-10-PK37-0002-S2-CV2 0,37 2 175х92х95 0,8
MCD12102 VM-10-PK55-0003-S2-CV2 0,55 3 175х92х95 0,8
MCD12103 VM-10-PK75-0004-S2-CV2 0,75 4 175х92х95 0,8
MCD12104 VM-10-P1K1-0006-S2-CV2 1,1 6 175х92х95 0,8
MCD12105 VM-10-P1K5-0009-S2-CV2 1,5 9 175х92х95 0,8
MCD12106 VM-10-P2K2-0012-S2-CV2 2,2 12 175х92х95 0,8
MCD12107 VM-10-P3K7-0020-S2-CV2 3,7 20 175х92х95 0,8
MCD12108 VM-10-P5K5-0030-S2-CV2 5,5 30 222х125х132 2
MCD12109 VM-10-P7K5-0045-S2-CV2 7,5 45 222х125х132 2


Напряжение управления питания 220В, с кнопкой "Пуск"

Код заказа Типовой код Выходная мощность, кВт Номинальный выходной ток, А ВхШхГ, мм Масса, кг
MCD13101 VM-10-PK37-0002-S2-CV2-B 0,37 2 175х92х95 0,8
MCD13102 VM-10-PK55-0003-S2-CV2-B 0,55 3 175х92х95 0,8
MCD13103 VM-10-PK75-0004-S2-CV2-B 0,75 4 175х92х95 0,8
MCD13104 VM-10-P1K1-0006-S2-CV2-B 1,1 6 175х92х95 0,8
MCD13105 VM-10-P1K5-0009-S2-CV2-B 1,5 9 175х92х95 0,8
MCD13106 VM-10-P2K2-0012-S2-CV2-B 2,2 12 175х92х95 0,8
MCD13107 VM-10-P3K7-0020-S2-CV2-B 3,7 20 175х92х95 0,8
MCD13108 VM-10-P5K5-0030-S2-CV2-B 5,5 30 222х125х132 2
MCD13109 VM-10-P7K5-0045-S2-CV2-B 7,5 45 222х125х132 2

Напряжение управления питания 220 В, без кнопки "Пуск"+Modbus

Код заказа Типовой код Выходная мощность, кВт Номинальный выходной ток, А ВхШхГ, мм Масса, кг
MCD12201 VM-10-PK37-0002-S2-CV2-M 0,37 2 175х92х95 0,8
MCD12202 VM-10-PK55-0003-S2-CV2-M 0,55 3 175х92х95 0,8
MCD12203 VM-10-PK75-0004-S2-CV2-M 0,75 4 175х92х95 0,8
MCD12204 VM-10-P1K1-0006-S2-CV2-M 1,1 6 175х92х95 0,8
MCD12205 VM-10-P1K5-0009-S2-CV2-M 1,5 9 175х92х95 0,8
MCD12206 VM-10-P2K2-0012-S2-CV2-M 2,2 12 175х92х95 0,8
MCD12207 VM-10-P3K7-0020-S2-CV2-M 3,7 20 175х92х95 0,8
MCD12208 VM-10-P5K5-0030-S2-CV2-M 5,5 30 222х125х132 2
MCD12209 VM-10-P7K5-0045-S2-CV2-M 7,5 45 222х125х132 2

Напряжение управления питания 220 В, с кнопкой "Пуск"+Modbus

Код заказа Типовой код Выходная мощность, кВт Номинальный выходной ток, А ВхШхГ, мм Масса, кг
MCD13301 VM-10-PK37-0002-S2-CV2-B-M 0,37 2 175х92х95 0,8
MCD13302 VM-10-PK55-0003-S2-CV2-B-M 0,55 3 175х92х95 0,8
MCD13303 VM-10-PK75-0004-S2-CV2-B-M 0,75 4 175х92х95 0,8
MCD13304 VM-10-P1K1-0006-S2-CV2-B-M 1,1 6 175х92х95 0,8
MCD13305 VM-10-P1K5-0009-S2-CV2-B-M 1,5 9 175х92х95 0,8
MCD13306 VM-10-P2K2-0012-S2-CV2-B-M 2,2 12 175х92х95 0,8
MCD13307 VM-10-P3K7-0020-S2-CV2-B-M 3,7 20 175х92х95 0,8
MCD13308 VM-10-P5K5-0030-S2-CV2-B-M 5,5 30 222х125х132 2
MCD13309 VM-10-P7K5-0045-S2-CV2-B-M 7,5 45 222х125х132 2

Устройства плавного пуска MCD1 для ТРЁХФАЗНЫХ двигателей 3*380В

Напряжение управления питания 24В, без кнопки "Пуск"

Код заказа Типовой код Выходная мощность, кВт Номинальный выходной ток, А ВхШхГ, мм Масса, кг
MCD11001 VM-10-PK75-0001-T4-CV1 0,75 1,5 175х92х95 0,8
MCD11002 VM-10-P1K1-0002-T4-CV1 1,1 2,2 175х92х95 0,8
MCD11003 VM-10-P1K5-0003-T4-CV1 1,5 3 175х92х95 0,8
MCD11004 VM-10-P2K2-0004-T4-CV1 2,2 4,5 175х92х95 0,8
MCD11005 VM-10-P3K7-0007-T4-CV1 3,7 7,5 175х92х95 0,8
MCD11006 VM-10-P5K5-0011-T4-CV1 5,5 11 175х92х95 0,8
MCD11007 VM-10-P7K5-0015-T4-CV1 7,5 15 200х108х105 1,4
MCD11008 VM-10-P11K-0022-T4-CV1 11 22 200х108х105 1,4
MCD11009 VM-10-P15K-0030-T4-CV1 15 30 222х125х132 2,4
MCD11010 VM-10-P18K-0037-T4-CV1 18,5 37 222х125х132 2,4
MCD11011 VM-10-P22K-0045-T4-CV1 22 45 222х125х132 2,4
MCD11012 VM-10-P30K-0060-T4-CV1 30 60 222х125х132 2,4
MCD11013 VM-10-P37K-0075-T4-CV1 37 75 222х125х132 2,4

Напряжение управления питания 220 В, без кнопки "Пуск"

Код заказа Типовой код Выходная мощность, кВт Номинальный выходной ток, А ВхШхГ, мм Масса, кг
MCD12001 VM-10-PK75-0001-T4-CV2 0,75 1,5 175х92х95 0,8
MCD12002 VM-10-P1K1-0002-T4-CV2 1,1 2,2 175х92х95 0,8
MCD12003 VM-10-P1K5-0003-T4-CV2 1,5 3 175х92х95 0,8
MCD12004 VM-10-P2K2-0004-T4-CV2 2,2 4,5 175х92х95 0,8
MCD12005 VM-10-P3K7-0007-T4-CV2 3,7 7,5 175х92х95 0,8
MCD12006 VM-10-P5K5-0011-T4-CV2 5,5 11 175х92х95 0,8
MCD12007 VM-10-P7K5-0015-T4-CV2 7,5 15 200х108х105 1,4
MCD12008 VM-10-P11K-0022-T4-CV2 11 22 200х108х105 1,4
MCD12009 VM-10-P15K-0030-T4-CV2 15 30 222х125х132 2,4
MCD12010 VM-10-P18K-0037-T4-CV2 18,5 37 222х125х132 2,4
MCD12011 VM-10-P22K-0045-T4-CV2
Особенности
Производитель
VEDA MC
Возможно, вас это заинтересует
  • Самые популярные
  • Распродажа
  • Недавно просмотренные
 
Быстро и качественно доставляем

Наша компания производит доставку по всей России и ближнему зарубежью

Гарантия качества и сервисное обслуживание

Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены

Возврат товара в течение 30 дней

У вас есть 30 дней, для того чтобы протестировать вашу покупку