Описание
| Код заказа |
НД трубки, T (мм) |
P * (NPT) |
E (мин.) |
Расстояние между гранями |
D | С | l | L | L 1 | |
|
F (мм) |
G (мм) |
|||||||||
| EPFRT-M06-18 | 6 | 1/8 | 4.8 | 12.70 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27.0 | 19.0 |
| EPFRT-M06-14 | 6 | 1/4 | 4.8 | 17.46 | 14 | 15.3 | 17.7 | 22.4 | 29.8 | 22.4 |
| EPFRT-M06-12 | 6 | 1/2 | 4.8 | 25.40 | 14 | 15.3 | 17.7 | 27.2 | 34.6 | 28.4 |
| EPFRT-M08-18 | 8 | 1/8 | 6.4 | 15.87 | 16 | 16.2 | 18.6 | 22.4 | 29.9 | 19.0 |
| EPFRT-M08-14 | 8 | 1/4 | 6.4 | 17.46 | 16 | 16.2 | 18.6 | 23.1 | 30.6 | 22.4 |
| EPFRT-M08-38 | 8 | 3/8 | 6.4 | 20.63 | 16 | 16.2 | 18.6 | 25.2 | 32.7 | 22.4 |
| EPFRT-M08-12 | 8 | 1/2 | 6.4 | 25.40 | 16 | 16.2 | 28.6 | 28.0 | 35.5 | 28.4 |
| EPFRT-M12-14 | 12 | 1/4 | 9.5 | 20.63 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 22.4 |
| EPFRT-M12-38 | 12 | 3/8 | 9.5 | 20.63 | 22 | 22.8 | 22.0 | 25.9 | 36.0 | 22.4 |
| EPFRT-M12-12 | 12 | 1/2 | 9,5 | 26.98 | 22 | 22.8 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 28.4 |
| EPFRT-M16-12 | 16 | 1/2 | 12.7 | 25.40 | 25 | 24.4 | 22.0 | 29.7 | 39.8 | 28.4 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR