Описание
| Код заказа |
НД трубки, T (дюймы) |
P * (NPT) |
E (мин.) |
Расстояние между гранями |
D | С | l | L | L 1 | |
|
F (дюймы) |
G (дюймы) |
|||||||||
| EPFRT-18-18 | 1/8 | 1/8 | 2.28 | 1/2 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 18.03 | 24.63 | 19.05 |
| EPFRT-14-18 | 1/4 | 1/8 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 19.56 | 26.92 | 19.05 |
| EPFRT-14-14 | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 11/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 22.35 | 29.71 | 22.35 |
| EPFRT-38-14 | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 11/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.88 | 31.24 | 22.35 |
| EPFRT-12-38 | 1/2 | 3/8 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.90 | 36.06 | 22.35 |
| EPFRT-12-12 | 1/2 | 1/2 | 10.41 | 1 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 29.71 | 39.87 | 28.44 |
| EPFRT-34-34 | 3/4 | 3/4 | 15.74 | 1-1/4 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 34.54 | 44.70 | 31.75 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR