Тройник. Метрический диапазон

KIP-000399
Описание
Код заказа НД трубки,
T
(мм)
E
(мин.)
Расстояние между
гранями
D С l L
F
(мм)
G
(мм)
EPUT-M02 2 1.7 9.5 12 12.9 15.3 15.7 22.3
EPUT-M03 3 2.4 9.5 12 12.9 15.3 15.7 22.3
EPUT-M04 4 2.4 12.7 12 13.7 16.1 18.8 25.4
EPUT-M06 6 4.8 12.7 14 15.3 17.7 19.6 27.0
EPUT-M08 8 6.4 14.3 16 16.2 18.6 21.3 28.8
EPUT-M10 10 7.9 17.5 19 17.2 19.5 23.9 31.5
EPUT-M12 12 9.5 20.6 22 22.8 22.0 25.9 36.0
EPUT-M15 15 11.9 25.4 25 24.4 22.0 28.7 38.8
EPUT-M16 16 12.7 25.4 25 24.4 22.0 28.7 38.8
EPUT-M18 18 15.1 27.0 30 24.4 22.0 29.7 39.8
EPUT-M20 20 15.9 31.8 32 26.0 22.0 32.5 42.6
EPUT-M22 22 18.3 31.8 32 26.0 22.0 32.5 42.6
EPUT-M25 25 21.8 36.0 38 31.3 26.5 36.8 49.1
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR
Возможно, вас это заинтересует
  • Самые популярные
  • Распродажа
  • Недавно просмотренные
 
Быстро и качественно доставляем

Наша компания производит доставку по всей России и ближнему зарубежью

Гарантия качества и сервисное обслуживание

Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены

Возврат товара в течение 30 дней

У вас есть 30 дней, для того чтобы протестировать вашу покупку