Описание
| Код заказа |
НД трубки, T (мм) |
P * (NPT) |
E (мин.) |
Расстояние между гранями |
D | С | l | L | L 1 | |
|
F (мм) |
G (мм) |
|||||||||
| EPFE-M06-14 | 6 | 1/4 | 4.8 | 17.46 | 14 | 15.3 | 17.7 | 19.6 | 27.0 | 22.40 |
| EPFE-M06-38 | 6 | 3/8 | 4.8 | 20.63 | 14 | 15.3 | 17.7 | 22.4 | 29.8 | 22.40 |
| EPFE-M06-12 | 6 | 1/2 | 4.8 | 25.40 | 14 | 15.3 | 17.7 | 27.2 | 34.6 | 28.40 |
| EPFE-M08-14 | 8 | 1/4 | 6.4 | 17.46 | 16 | 16.2 | 18.6 | 23.1 | 30.6 | 22.40 |
| EPFE-M08-12 | 8 | 1/2 | 6.4 | 20.63 | 16 | 16.2 | 18.6 | 27.7 | 35.2 | 28.40 |
| EPFE-M10-14 | 10 | 1/4 | 7.9 | 17.46 | 19 | 17.2 | 19.5 | 25.9 | 33.5 | 22.35 |
| EPFE-M10-38 | 10 | 3/8 | 7.9 | 20.63 | 19 | 17.2 | 19.5 | 25.9 | 33.5 | 22.40 |
| EPFE-M10-12 | 10 | 1/2 | 7,9 | 25.40 | 19 | 17.2 | 19.5 | 28.5 | 36.1 | 28.40 |
| EPFE-M12-38 | 12 | 3/8 | 9.5 | 20.63 | 22 | 22.8 | 22.0 | 26.1 | 36.2 | 22.35 |
| EPFE-M12-12 | 12 | 1/2 | 9.5 | 25.40 | 22 | 22.8 | 22.0 | 28.7 | 38.8 | 28.40 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR