Описание
| Код заказа | НД трубки, T (дюймы) | P * (NPT) | E (мин.) | Расстояние между гранями | D | С | l | L | L 1 | |
| F (дюймы) | G (дюймы) | |||||||||
| EPLME-14-18 | 1/4 | 1/8 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 17.27 | 24.63 | 16.51 |
| EPLME-14-14 | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 17.27 | 24.63 | 21.08 |
| EPLME-38-18 | 3/8 | 1/8 | 4.82 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 20.57 | 27.94 | 18.28 |
| EPLME-38-14 | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 20.57 | 27.94 | 22.86 |
| EPLME-38-38 | 3/8 | 3/8 | 7.11 | 13/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 21.84 | 29.21 | 24.13 |
| EPLME-12-38 | 1/2 | 3/8 | 9.65 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 21.84 | 32.00 | 24.13 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR