Описание
| Код заказа |
НД трубки T (дюймы) |
E (мин.) |
Н |
Расстояние между гранями |
D | C | l | l1 | L | L1 | |
|
F (дюймы) |
G (дюймы) |
||||||||||
| EPSWC-18-18 | 1/8 | 2.28 | 7.87 | 7/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 22.55 | 8.63 | 6.35 | 28.95 |
| EPSWC-14-14 | 1/4 | 4.82 | 11.17 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 28.16 | 10.41 | 7.87 | 35.52 |
| EPSWC-38-38 | 3/8 | 7.11 | 15.74 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 30.23 | 11.93 | 9.65 | 37.59 |
| EPSWC-12-12 | 1/2 | 10.41 | 19.06 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 30.98 | 11.93 | 12.70 | 41.14 |
| EPSWC-34-34 | 3/4 | 15.74 | 26.67 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 33.27 | 11.93 | 14.22 | 43.43 |
| EPSWC-1-1 | 1 | 22.85 | 33.27 | 1-3/8 | 1-1/12 | 31.24 | 26.41 | 40.38 | 14.22 | 19.05 | 52.57 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR