Описание
| Код заказа |
НД трубки T (дюймы) |
Размерность наружной резьбы, P |
E (мин.) |
Расстояние между гранями |
D | C | l | l1 | L | |
|
F (дюймы) |
G (дюймы) |
|||||||||
| EPMWC-18-18 | 1/8 | 1/8 | 2.28 | 7/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 24.64 | 9.65 | 31.24 |
| EPMWC-316-18 | 3/16 | 1/8 | 3.04 | 7/16 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 24.63 | 9.65 | 31.24 |
| EPMWC-14-18 | 1/4 | 1/8 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 25.40 | 9.65 | 32.76 |
| EPMWC-14-14 | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 9/16 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 30.48 | 14.22 | 37.84 |
| EPMWC-516-18 | 5/16 | 1/8 | 5.08 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 28.66 | 9.65 | 37.03 |
| EPMWC-516-14 | 5/16 | 1/4 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 31.24 | 14.22 | 38.60 |
| EPMWC-38-14 | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 32.51 | 14.22 | 39.87 |
| EPMWC-38-38 | 3/8 | 3/8 | 7.11 | 11/16 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 32.51 | 11.05 | 39.87 |
| EPMWC-38-12 | 3/8 | 1/2 | 7.11 | 7/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 35.87 | 14.22 | 43.23 |
| EPMWC-12-38 | 1/2 | 3/8 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 33.27 | 19.05 | 43.43 |
| EPMWC-12-12 | 1/2 | 1/2 | 10.41 | 7/8 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 38.86 | 14.22 | 49.02 |
| EPMWC-12-34 | 1/2 | 3/4 | 10.41 | 1-1/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 40.38 | 19.05 | 50.54 |
| EPMWC-58-12 | 5/8 | 1/2 | 12.70 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 38.86 | 19.05 | 49.02 |
| EPMWC-34-34 | 3/4 | 3/4 | 15.74 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 40.38 | 19.05 | 50.54 |
| EPMWC-1-1 | 1 | 1 | 22.35 | 1-3/8 | 1/1-2 | 31.24 | 26.41 | 50.04 | 23.87 | 62.23 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR