Описание
| Код заказа | НД трубки, T (мм) | P* (NPT) | E (мин.) | Расстояние между гранями | D | l | l1 | L | L1 | Диаметр отверстия в панели | Макс. толщина панели | ||
| F | F1 | G | |||||||||||
| (мм) | (мм) | (мм) | |||||||||||
| EPBFC-M06-18 | 6 | 1/8 | 4.8 | 15.8 | 15.8 | 14 | 15.3 | 39.50 | 27.7 | 46.90 | 35.00 | 11.5 | 10.2 |
| EPBFC-M06-14 | 6 | 1/4 | 4.8 | 19.0 | 16.0 | 14 | 15.3 | 44.40 | 26.2 | 51.80 | 33.60 | 11.5 | 10.2 |
| EPBFC-M08-14 | 8 | 1/4 | 6.3 | 19.0 | 17.4 | 16 | 16.2 | 46.35 | 28.4 | 53.85 | 35.55 | 13.1 | 11.2 |
| EPBFC-M12-12 | 12 | 1/2 | 9.5 | 27.0 | 24.0 | 22 | 22.8 | 56.40 | 31.8 | 66.50 | 41.90 | 19.5 | 12.7 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR