Описание
| Код заказа | НД трубки, T (дюймы) | P* (NPT) | E (мин.) | Расстояние между гранями | D | l | l1 | L | L1 | Диаметр отверстия в панели | Макс. толщина панели | ||
| F | F1 | G | |||||||||||
|
дюй- мы |
дюй- мы |
дюй- мы |
|||||||||||
| EPBFC-18-18 | 1/8 | 1/8 | 2.28 | 9/16 | 1/2 | 7/16 | 12.70 | 38.10 | 24.63 | 44.70 | 31.24 | 8.33 | 12.70 |
| EPBFC-14-18 | 1/4 | 1/8 | 4.82 | 5/8 | 5/8 | 9/16 | 15.24 | 39.63 | 26.16 | 46.99 | 33.52 | 11.50 | 10.16 |
| EPBFC-14-14 | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 15.24 | 44.45 | 26.16 | 51.81 | 33.52 | 11.50 | 10.16 |
| EPBFC-38-14 | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 3/4 | 3/4 | 11/16 | 16.76 | 47.75 | 29.46 | 55.11 | 36.83 | 14.68 | 11.17 |
| EPBFC-12-38 | 1/2 | 3/8 | 10.41 | 15/16 | 15/16 | 7/8 | 22.86 | 51.56 | 31.75 | 61.72 | 41.91 | 19.44 | 12.70 |
| EPBFC-12-12 | 1/2 | 1/2 | 10.41 | 1-1/16 | 15/16 | 7/8 | 22.86 | 56.38 | 31.75 | 66.54 | 41.91 | 19.44 | 12.70 |
| EPBFC-34-34 | 3/4 | 3/4 | 15.74 | 1-1/4 | 1-3/16 | 1-1/8 | 24.38 | 65.35 | 38.80 | 75.51 | 47.21 | 25.79 | 16.76 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR