Описание
| Код заказа |
НД
трубки, T (мм) | P* (NPT) | E (мин.) | Расстояние между гранями | D | l | l 1 | L | L1 |
Диаметр отверстия в панели мм |
Макс. толщина панели мм | ||
| F | F1 | G | |||||||||||
| (мм) | (мм) | (мм) | |||||||||||
|
EPBMC-M06-18 | 6 | 1/8 | 2.28 | 14 | 17 | 14 | 17 | 41.90 | 26.0 | 51.0 | 35 | 11.60 | 12 |
|
EPBMC-M06-14 | 6 | 1/4 | 4.82 | 14 | 17 | 14 | 17 | 46.90 | 26.0 | 56.0 | 35 | 11.60 | 12 |
|
EPBMC-M10-14 | 10 | 1/4 | 7.11 | 17 | 19 | 19 | 18 | 52.10 | 29.5 | 60.5 | 38 | 16.40 | 10 |
|
EPBMC-M12-14 | 12 | 1/4 | 10.40 | 22 | 24 | 22 | 24 | 59.70 | 32.0 | 71.0 | 43 | 19.50 | 14 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR