Описание
| Код заказа |
НД
трубки, T (дюймы) | P* (NPT) | E (мин.) | Расстояние между гранями | D | l | l 1 | L | L1 |
Диаметр отверстия в панели мм |
Макс. толщина панели мм | ||
| F | F1 | G | |||||||||||
|
дюй- мы |
дюй- мы |
дюй- мы | |||||||||||
|
EPBMC-18-18 | 1/8 | 1/8 | 2.28 | 1/2 | 1/2 | 7/16 | 12.70 | 39.88 | 24.63 | 46.48 | 31.24 | 8.33 | 12.70 |
|
EPBMC-14-18 | 1/4 | 1/8 | 4.82 | 5/8 | 5/8 | 9/16 | 15.24 | 42.17 | 26.16 | 49.53 | 33.52 | 11.50 | 10.16 |
|
EPBMC-14-14 | 1/4 | 1/4 | 4.82 | 5/8 | 5/8 | 9/16 | 15.24 | 45.98 | 26.16 | 53.34 | 33.52 | 11.50 | 10.16 |
|
EPBMC-38-14 | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 3/4 | 3/4 | 11/16 | 16.76 | 50.04 | 29.46 | 57.40 | 36.83 | 14.68 | 11.17 |
|
EPBMC-12-38 | 1/2 | 3/8 | 9.39 | 15/16 | 15/16 | 7/8 | 22.86 | 53.08 | 31.75 | 63.24 | 41.91 | 19.44 | 12.70 |
|
EPBMC-12-12 | 1/2 | 1/2 | 10.41 | 15/16 | 15/16 | 7/8 | 22.86 | 58.67 | 31.75 | 68.83 | 41.91 | 19.44 | 12.70 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR