Описание
Сепаратор предназначен для дегазации непенистых нефтей, в том числе и для при¬менения в автоматических групповых замерных установках (АГЗУ).
Сепаратор представляет собой вертикальный или горизонтальный сварной сосуд, состоящий из цилиндрической (их) обечайки (корпуса), фланцевого соединения корпуса с крышкой, входного и выходного патрубков, штуцерами для установки предохранительных устройств и приборов КИПиА и трубопровода дренажа.
| Ёмкость сепараторов (м3) | минимальное | 1.3 | |
| максимальное | 8.0 | ||
| Рабочее давление, МПа | минимальное | 0,6 | |
| максимальное | 6,3 | ||
| Расчетное давление Рр, МПа (кгс/см2) | 6,3 (63) | ||
| Производительность сепаратора по жидкости, (мЗ/сут) | минимальная | 35,0 | |
| максимальная | 1000,0 | ||
| Производительность сепаратора по газу,(нмЗ/сут) | минимальная | 1120.0 | |
| максимальная | 51000,0 | ||
| Характеристика рабочей среды | класс опасности | 1 по ГОСТ 12.1.007-76 | |
| взрывоопасность | да | ||
| пожароопасность | да | ||
| Температура рабочей среды,(°С) | минимальный | +20,0 | |
| максимальный | +100,0 | ||
| Температура стенки сепаратора ,(°С) | минимальный | -50,0 | |
| максимальный | +100,0 | ||
|
Минимально допустимая отрицательная температура
стенки,0С |
минус 70°С | ||
| Условия хранения | 6(ОЖ2) ГОСТ15150-69 | ||
| Рабочая среда | Группа 1 ГОСТ 12.1. 007 | ||
| Средний срок службы сепаратора | 20лет | ||
| Расчётный срок службы | 100 000 часов | ||
| Срок хранения до переконсервации | 24 месяца | ||