Описание
Робот малого/среднего размера FANUC LR Mate
|
FANUC Робот LR Mate |
/7-7Д | /7-9Д | /4-6Д | /14-9Д | /4-6D Вход | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управляемые оси | 6 | |||||
| Макс. полезная нагрузка на запястье | 7кг | 4кг | 14 кг | 4кг | ||
| Диапазон движения (X,Y) | 717мм, 1274мм | 911мм, 1643мм | 550мм, 970мм |
911 мм (грузоподъемность < 12 кг), 1643 мм 820 мм (грузоподъемность ≧ 12 кг), 1643 мм |
550мм, 970мм | |
| Повторяемость | ±0,01мм | |||||
| Масса | 25 кг | 27 кг | 20кг | 27 кг | 20кг | |
| Монтаж | Пол, Перевернутый, Угол | Пол, вверх дном | ||||
| Соответствующий контроллер | R-50 и А Мате | |||||
| Приложение | Обработка, Сборка, Дуговая сварка, Герметизация, Распыление для удаления форм, Удаление заусенцев | Обработка, сборка | ||||
|
FANUC Робот LR Mate |
/7-7D Стирка | /7-7D Еда/Чистота | /7-9D Еда/Чистота | /7-7D-5X | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управляемые оси | 6 | 5 | |||
| Макс. полезная нагрузка на запястье | 7кг | ||||
| Диапазон движения (X, Y) | 717мм, 1274мм | 911мм, 1643мм | 717мм, 1274мм | ||
| Повторяемость | ±0,01мм | ||||
| Масса | 25 кг | 27 кг | 24кг | ||
| Монтаж | Пол, Перевернутый, Угол | ||||
| Соответствующий контроллер | R-50 и А Мате | ||||
| Приложение | Обработка, Мойка | Обработка, Сборка, Чистая комната | Умение обращаться | ||
Особенности
Производитель
FANUC