Описание
| Предел рабочего давления, МПа |
сталь углеродистая - 25,0 латунь - 25,0 сталь нержавеющая - 40,0 |
| Материал |
сталь углеродистая латунь сталь нержавеющая |
| Масса, кг | 0,075 |
| Обозначение |
Резьба под прибор (внутренняя) |
Резьба под магистраль (наружная) |
Материал |
| ПР-М20х1,5/G1/2 | М20х1,5 | G1/2 | Ст20 |
| ПР-G1/2/M20x1,5 | G1/2 | М20х1,5 | Ст20 |
| ПР-М12х1,5/G1/4 | М12х1,5 | G1/4 | латунь |
| ПР-М12х1,5/G1/2 | М12х1,5 | G1/2 | латунь |
| ПР-М12х1,5/М20х1,5 | М12х1,5 | М20х1,5 | латунь |
|
|
|||
| ПР-М20х1,5/М12х1,5 | М20х1,5 | М12х1,5 | латунь |
| ПР-М20х1,5/G1/4 | М20х1,5 | G1/4 | латунь |
| ПР-М20х1,5/G1/2 | М20х1,5 | G1/2 | латунь |
| ПР-G1/4/М12х1,5 | G1/4 | M12x1,5 | латунь |
| ПР-G1/4/М20х1,5 | G1/4 | М20х1,5 | латунь |
| ПР-G1/4/G1/2 | G1/4 | G1/2 | латунь |
| ПР-G1/2/М20х1,5 | G1/2 | M20x1,5 | латунь |
| ПР-М20х1,5/G1/2 | М20х1,5 | G1/2 |
сталь нержавеющая |
| ПР-G1/2/М20х1,5 | G1/2 | М20х1,5 |
сталь нержавеющая |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR