Описание
| Код заказа |
НД трубки, T (дюймы) |
E (мин.) |
Расстояние между гранями |
D | С | l | L | |
|
F (дюймы) |
G (дюймы) |
|||||||
| EPU-116 | 1/16 | 1.27 | 5/16 | 5/16 | 8.63 | 10.91 | 17.53 | 25.15 |
| EPU-18 | 1/8 | 2.28 | 7/16 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 22.36 | 35.56 |
| EPU-316 | 3/16 | 3.04 | 7/16 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 24.11 | 37.33 |
| EPU-14 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 26.17 | 40.89 |
| EPU-516 | 5/16 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 28.20 | 42.92 |
| EPU-38 | 3/8 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 30.23 | 44.95 |
| EPU-12 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 5/8 | 22.86 | 21.84 | 30.98 | 51.30 |
| EPU-58 | 5/8 | 12.70 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 31.75 | 52.07 |
| EPU-34 | 3/4 | 15.74 | 1-1/16 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 33.27 | 53.59 |
| EPU-78 | 7/8 | 18.28 | 1-3/16 | 1-1/4 | 25.90 | 21.84 | 35.05 | 55.37 |
| EPU-1 | 1 | 22.35 | 1-3/8 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 40.39 | 64.77 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR