Описание
| Код заказа |
НД трубки T (мм) |
Расстояние между гранями G (мм) |
L |
| EPN-M03 | 3 | 12 | 11.9 |
| EPN-M04 | 4 | 12 | 11.9 |
| EPN-M06 | 6 | 14 | 12.7 |
| EPN-M08 | 8 | 16 | 13.5 |
| EPN-M10 | 10 | 19 | 15.1 |
| EPN-M12 | 12 | 22 | 17.4 |
| EPN-M15 | 15 | 25 | 17.4 |
| EPN-M16 | 16 | 25 | 17.4 |
| EPN-M18 | 18 | 30 | 17.4 |
| EPN-M20 | 20 | 32 | 17.4 |
| EPN-M22 | 22 | 32 | 17.4 |
| EPN-M25 | 25 | 38 | 20.6 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR