Описание
| Код заказа |
НД трубки, T (дюймы) |
P * (NPT) |
E (мин.) |
Расстояние между гранями F (дюймы) |
l | L |
| EPFA-18-18 | 1/8 | 1/8 | 1.77 | 9/16 | 13.45 | 31.50 |
| EPFA-18-14 | 1/8 | 1/4 | 1.77 | 3/4 | 13.45 | 35.30 |
| EPFA-316-18 | 3/16 | 1/8 | 3.04 | 9/16 | 14.20 | 32.00 |
| EPFA-316-14 | 3/16 | 1/4 | 3.04 | 3/4 | 14.20 | 35.81 |
| EPFA-14-18 | 1/4 | 1/8 | 4.57 | 9/16 | 15.75 | 33.02 |
| EPFA-14-14 | 1/4 | 1/4 | 4.57 | 3/4 | 15.75 | 37.10 |
| EPFA-14-38 | 1/4 | 3/8 | 4.57 | 7/8 | 15.75 | 39.37 |
| EPFA-14-12 | 1/4 | 1/2 | 4.57 | 1-1/16 | 15.75 | 42.50 |
| EPFA-516-18 | 5/16 | 1/8 | 6.35 | 9/16 | 16.80 | 34.29 |
| EPFA-516-14 | 5/16 | 1/4 | 6.35 | 3/4 | 16.80 | 37.59 |
| EPFA-38-18 | 3/8 | 1/8 | 7.11 | 9/16 | 17.50 | 34.29 |
| EPFA-38-14 | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 3/4 | 17.50 | 38.10 |
| EPFA-38-38 | 3/8 | 3/8 | 7.11 | 7/8 | 17.50 | 40.38 |
| EPFA-38-12 | 3/8 | 1/2 | 7.11 | 1-1/16 | 17.50 | 46.73 |
| EPFA-12-14 | 1/2 | 1/4 | 9.90 | 3/4 | 23.20 | 43.43 |
| EPFA-12-38 | 1/2 | 3/8 | 9.90 | 7/8 | 23.20 | 45.46 |
| EPFA-12-12 | 1/2 | 1/2 | 9.90 | 1-1/16 | 23.20 | 51.80 |
| EPFA-58-38 | 5/8 | 3/8 | 12.70 | 7/8 | 24.70 | 48.26 |
| EPFA-58-12 | 5/8 | 1/2 | 12.70 | 1-1/16 | 24.70 | 53.84 |
| EPFA-58-34 | 5/8 | 3/4 | 12.70 | 1-1/4 | 24.70 | 55.37 |
| EPFA-34-12 | 3/4 | 1/2 | 14.98 | 1-1/16 | 24.70 | 52.83 |
| EPFA-34-34 | 3/4 | 3/4 | 14.98 | 1-1/4 | 24.70 | 54.86 |
| EPFA-34-1 | 3/4 | 1 | 14.98 | 1-5/8 | 24.70 | 58.42 |
| EPFA-78-34 | 7/8 | 3/4 | 17.27 | 1-1/4 | 26.70 | 57.15 |
| EPFA-1-34 | 1 | 3/4 | 20.06 | 1-1/4 | 31.70 | 60.70 |
| EPFA-1-1 | 1 | 1 | 20.06 | 1-5/8 | 31.70 | 64.26 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR