Описание
| Код заказа |
НД трубки, T (дюймы) |
P * (NPT) |
E (мин.) |
E1 |
Расстояние между гранями F (дюймы) |
l | L |
| EPMA-18-18 | 1/8 | 1/8 | 4.57 | 1.77 | 7/16 | 13.45 | 29.50 |
| EPMA-18-14 | 1/8 | 1/4 | 7.11 | 1.77 | 9/16 | 13.45 | 34.80 |
| EPMA-316-18 | 3/16 | 1/8 | 4.57 | 3.04 | 7/16 | 14.20 | 30.22 |
| EPMA-316-14 | 3/16 | 1/4 | 7.11 | 3.04 | 9/16 | 14.20 | 35.56 |
| EPMA-14-18 | 1/4 | 1/8 | 4.57 | 4.57 | 7/16 | 15.75 | 31.80 |
| EPMA-14-14 | 1/4 | 1/4 | 7.11 | 4.57 | 9/16 | 15.75 | 37.08 |
| EPMA-14-38 | 1/4 | 3/8 | 10.41 | 4.57 | 11/16 | 15.75 | 37.84 |
| EPMA-14-12 | 1/4 | 1/2 | 12.70 | 4.57 | 7/8 | 16.80 | 43.43 |
| EPMA-516-18 | 5/16 | 1/8 | 4.57 | 6.35 | 7/16 | 16.80 | 32.76 |
| EPMA-516-14 | 5/16 | 1/4 | 7.11 | 6.35 | 9/16 | 17.50 | 38.10 |
| EPMA-38-18 | 3/8 | 1/8 | 4.57 | 7.11 | 7/16 | 17.50 | 33.50 |
| EPMA-38-14 | 3/8 | 1/4 | 7.11 | 7.11 | 9/16 | 17.50 | 38.90 |
| EPMA-38-38 | 3/8 | 3/8 | 10.41 | 7.11 | 11/16 | 17.50 | 39.60 |
| EPMA-38-12 | 3/8 | 1/2 | 12.70 | 7.11 | 7/8 | 23.20 | 45.20 |
| EPMA-12-14 | 1/2 | 1/4 | 7.11 | 9.90 | 9/16 | 23.20 | 44.50 |
| EPMA-12-38 | 1/2 | 3/8 | 10.41 | 9.90 | 11/16 | 23.20 | 45.20 |
| EPMA-12-12 | 1/2 | 1/2 | 12.70 | 9.90 | 7/8 | 24.70 | 50.50 |
| EPMA-58-38 | 5/8 | 3/8 | 10.41 | 12.70 | 11/16 | 24.70 | 47.40 |
| EPMA-58-12 | 5/8 | 1/2 | 12.70 | 12.70 | 7/8 | 24.70 | 52.30 |
| EPMA-58-34 | 5/8 | 3/4 | 18.28 | 12.70 | 1-1/16 | 24.70 | 52.30 |
| EPMA-34-12 | 3/4 | 1/2 | 12.70 | 14.98 | 7/8 | 24.70 | 52.30 |
| EPMA-34-34 | 3/4 | 3/4 | 18.28 | 14.98 | 1-1/16 | 24.70 | 52.30 |
| EPMA-34-1 | 3/4 | 1 | 22.35 | 14.98 | 1-3/8 | 24.70 | 57.91 |
| EPMA-78-34 | 7/8 | 3/4 | 18.28 | 17.27 | 1-1/16 | 26.70 | 54.30 |
| EPMA-1-34 | 1 | 3/4 | 18.28 | 20.06 | 1-1/16 | 31.70 | 58.70 |
| EPMA-1-1 | 1 | 1 | 22.35 | 20.06 | 1-3/8 | 31.70 | 66.0 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR