Описание
| Код заказа |
НД трубки, T1 (мм) |
НД меньшей трубки, T1 (мм) |
E (мин.) |
Н | l | l1 | L |
| EPRPC-M06-М03 | 6 | 3 | 2.2 | 9.0 | 13.5 | 3.2 | 22.6 |
| EPRPC-M08-М06 | 8 | 6 | 4.6 | 11.0 | 15.7 | 3.1 | 24.7 |
| EPRPC-M10-М06 | 10 | 6 | 4.6 | 13.1 | 15.7 | 3.4 | 25.0 |
| EPRPC-M12-М06 | 12 | 6 | 4.6 | 15.0 | 15.7 | 3.6 | 29.1 |
| EPRPC-M12-М08 | 12 | 8 | 6.4 | 15.0 | 16.8 | 3.4 | 29.8 |
| EPRPC-M12-М10 | 12 | 10 | 7.7 | 15.0 | 17.5 | 3.1 | 30.4 |
| EPRPC-M16-М12 | 16 | 12 | 9.1 | 19.0 | 23.1 | 3.4 | 36.2 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR