Преобразователь частоты Danfoss FC-302P3K0T5E20H2BGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX
FC-302P3K0T5E20H2BGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX 131U6341
Описание
Danfoss FC-302P3K0T5E20H2BGXXXXSXXXXALBXCXXXXDX (131U6341) – это мощный промышленный преобразователь частоты серии FC-302 на 3 кВт (400В, 5.5А) с векторным управлением, предназначенный для точного регулирования скорости асинхронных и синхронных двигателей в насосных, вентиляторных и технологических установках.
VLT® AutomationDrive FC-302
| Масса брутто | 4,73 Килограмма | ||
| Масса нетто | 4,21 Килограмма | ||
| Объем | 21,569 Литра | ||
| EAN | 5702427977945 |
| Группа продуктов | ФК- | VLT® AutomationDrive FC- | |
| Номинальная мощность | P3K0 | (P3K0) 3,0 кВт / 4,0 л. с. | |
| Фаза | T | Трехфазный | |
| Сетевое напряжение | 5 | 380 - 500 В переменного тока | |
| Ограждение | E20 | (E20) IP20 / Шасси | |
| Фильтр RFI | H2 | Фильтр RFI | |
| Тормоз - Безопасная остановка | B | Тормозной измельчитель | |
| LCP | G | Графический интерфейс. Продолжение. Панель | |
| Покрытие печатной платы | X | Печатная плата без покрытия | |
| Опция питания от сети | X | Нет опции Подключения к сети | |
| Адаптация А | X | Стандартные Кабельные Вводы | |
| Адаптация B | X | Никакой адаптации | |
| Выпуск программного обеспечения | SXXX | Последняя версия std. SW. | |
| Языковой пакет программного обеспечения | X | Стандартный Языковой пакет | |
| Вариант | ЭЛ | PROFINET MCA 120 | |
| Вариант B | BX | Нет варианта "Б" | |
| Опция C0 MCO | CX | Нет опции C0 | |
| Вариант C1 | X | Нет опции C1 | |
| Дополнительное Программное обеспечение C | XX | Нет опции программного обеспечения | |
| Вариант D | DX | Нет опции D | |
| Размер кадра | A2 | A2 | |
| Код типа, Часть 1 | FC-302P3K0T5E20H2BGX | ||
| Код типа, Часть 2 | XXXSXXXXALBXCXXXXXDX | ||
| Каталог продукции | NO_VIEW | НИКАКОГО ВИДА | |
| Мощность 160% (HO) [кВт] | 3 | 3 | |
| Высота [мм] | 268,0 | 268,0 | |
| Ширина без опций C [мм] | 90,0 | 90,0 | |
| Ширина с двумя вариантами C [мм] | 150,0 | 150,0 | |
| Глубина [мм] | 205,0 | 205,0 | |
| Глубина с опцией A /B [мм] | 220,0 | 220,0 | |
| кВА | 4.99 | 4.99 | |
| Потеря мощности HO [Вт] | 116 | 116 | |
| Потеря мощности HO [Вт] | 116 | 116 | |
| Постоянный ток (HO) [A] | 7.2 | 7.2 | |
| Прерывистый ток (HO) [A] | 11.5 | 11.5 | |
| Постоянный ток (HO) [A] | 6.3 | 6.3 | |
| Прерывистый ток (HO) [A] | 10.1 | 10.1 | |
| Расчетный вес брутто [кг] | 5.056 |
Особенности
Гарантия
12 месяцев
Гц
Производитель
Danfoss
Серия
302