Описание
| Код заказа | НД трубки |
E (мин.) |
Расстояние между гранями | D | C | l | L | ||
|
T (мм) |
T1 (дюймы) |
||||||||
|
F (мм) |
G (мм) |
||||||||
| EPR-M03-18 | 3 | 1/8 | 2.0 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 26.9 | 33.5 |
| EPR-M03-14 | 3 | 1/4 | 2.4 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 29.5 | 36.1 |
| EPR-M06-14 | 6 | 1/4 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 31.8 | 39.2 |
| EPR-M06-516 | 6 | 5/16 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 32.5 | 39.9 |
| EPR-M06-38 | 6 | 3/8 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 33.3 | 40.7 |
| EPR-M06-12 | 6 | 1/2 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 38.9 | 46.3 |
| EPR-M08-38 | 8 | 3/8 | 6.4 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 34.5 | 42.0 |
| EPR-M08-12 | 8 | 1/2 | 6.4 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 40.1 | 47.6 |
| EPR-M10-38 | 10 | 3/8 | 7.1 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 36.6 | 44.2 |
| EPR-M10-12 | 10 | 1/2 | 7.9 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 42.2 | 49.8 |
| EPR-M12-12 | 12 | 1/2 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 42.2 | 52.3 |
| EPR-M12-34 | 12 | 3/4 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 43.7 | 53.8 |
| EPR-M18-34 | 18 | 3/4 | 15.1 | 27 | 30 | 24.4 | 22.0 | 46.0 | 56.1 |
| EPR-M18-1 | 18 | 1 | 15.1 | 27 | 30 | 24.4 | 22.0 | 52.3 | 62.4 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR