Переходник. Метрический диапазон

KIP-000393
Описание
Код заказа НД трубки E (мин.) Расстояние между гранями D D1 C C1 l L
T T1
F G G1
(мм) (мм)
(мин.) (мм) (мм)
EPRU-M06-М03 6 3 2.4 14 14 12 15.3 12.9 17.7 15.3 24.6 38.6
EPRU-M06-М04 6 4 2.4 14 14 12 15.3 13.7 17.7 16.1 25.4 39.4
EPRU-M08-М06 8 6 4.8 15 16 14 16.2 15.3 18.6 17.7 27.4 42.3
EPRU-M10-М06 10 6 4.8 18 19 14 17.2 15.3 19.5 17.7 29.5 44.5
EPRU-M10-М08 10 8 6.4 18 19 16 17.2 16.2 19.5 18.6 30.0 45.1
EPRU-M12-М06 12 6 4.8 22 22 14 22.8 15.3 22.0 17.7 29.5 47.0
EPRU-M12-М08 12 8 6.4 22 22 16 22.8 16.2 22.0 18.6 30.2 47.8
EPRU-M12-М10 12 10 7.9 22 22 19 22.8 17.2 22.0 19.5 31.0 48.7
EPRU-M16-М12 16 12 9.5 24 25 22 24.4 22.8 22.0 22.0 31.8 52.0
EPRU-M25-М18 25 18 15.1 35 38 30 31.3 24.4 26.5 22.0 38.6 61.0
EPRU-M25-М20 25 20 15.9 35 38 32 31.3 26.0 26.5 22.0 39.9 62.3
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR
Возможно, вас это заинтересует
  • Самые популярные
  • Распродажа
  • Недавно просмотренные
 
Быстро и качественно доставляем

Наша компания производит доставку по всей России и ближнему зарубежью

Гарантия качества и сервисное обслуживание

Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены

Возврат товара в течение 30 дней

У вас есть 30 дней, для того чтобы протестировать вашу покупку