Описание
| Код заказа | НД трубки |
E (мин.) |
Расстояние между гранями | D | D1 | C | C1 | l | L | |||
| T | T1 | |||||||||||
| F | G | G1 | ||||||||||
| (дюймы) | (дюймы) | |||||||||||
| (мин.) | (дюймы) | (дюймы) | ||||||||||
| EPRU-18-116 | 1/8 | 1/16 | 1.27 | 7/16 | 7/16 | 5/16 | 12.7 | 8.63 | 15.24 | 10.92 | 17.71 | 30.91 |
| EPRU-316-18 | 3/16 | 1/8 | 2.28 | 7/16 | 1/2 | 7/16 | 13.71 | 12.70 | 16.00 | 15.24 | 23.35 | 36.57 |
| EPRU-14-18 | 1/4 | 1/8 | 2.28 | 1/2 | 9/16 | 7/16 | 15.24 | 12.70 | 17.78 | 15.24 | 23.88 | 38.60 |
| EPRU-14-316 | 1/4 | 3/16 | 3.04 | 1/2 | 9/16 | 1/2 | 15.24 | 13.71 | 17.78 | 16.00 | 25.40 | 39.37 |
| EPRU-516-18 | 5/16 | 1/8 | 2.28 | 9/16 | 5/8 | 7/16 | 16.25 | 12.70 | 18.54 | 15.24 | 25.90 | 39.87 |
| EPRU-516-14 | 5/16 | 1/4 | 4.82 | 9/16 | 11/16 | 9/16 | 16.25 | 15.24 | 18.54 | 17.78 | 27.43 | 42.16 |
| EPRU-38-18 | 3/8 | 1/8 | 2.28 | 5/8 | 11/16 | 7/16 | 16.76 | 12.70 | 19.30 | 15.24 | 26.92 | 40.89 |
| EPRU-38-14 | 3/8 | 1/4 | 4.82 | 5/8 | 11/16 | 9/16 | 16.76 | 15.24 | 19.30 | 17.78 | 28.44 | 43.18 |
| EPRU-38-516 | 3/8 | 5/16 | 6.35 | 5/8 | 7/8 | 5/8 | 16.76 | 16.25 | 19.30 | 18.54 | 29.46 | 44.19 |
| EPRU-12-18 | 1/2 | 1/8 | 2.28 | 13/16 | 7/8 | 7/16 | 22.86 | 12.70 | 21.84 | 15.24 | 28.44 | 45.21 |
| EPRU-12-14 | 1/2 | 1/4 | 4.82 | 13/16 | 7/8 | 9/16 | 22.86 | 15.24 | 21.84 | 17.78 | 29.46 | 46.99 |
| EPRU-12-38 | 1/2 | 3/8 | 7.11 | 13/16 | 1 | 11/16 | 22.86 | 16.76 | 17.78 | 19.30 | 30.98 | 48.51 |
| EPRU-58-38 | 5/8 | 3/8 | 7.11 | 15/16 | 1 | 11/16 | 24.38 | 16.76 | 21.84 | 19.30 | 31.75 | 49.27 |
| EPRU-58-12 | 5/8 | 1/2 | 10.41 | 15/16 | 1-1/8 | 7/8 | 24.38 | 22.86 | 21.84 | 21.84 | 31.75 | 52.07 |
| EPRU-34-14 | 3/4 | 1/4 | 4.82 | 1-1/16 | 1-1/8 | 9/16 | 24.38 | 15.24 | 21.84 | 17.78 | 31.75 | 49.27 |
| EPRU-34-38 | 3/4 | 3/8 | 7.11 | 1-1/16 | 1-1/8 | 11/16 | 24.38 | 16.76 | 21.84 | 19.30 | 33.27 | 50.80 |
| EPRU-34-12 | 3/4 | 1/2 | 10.41 | 1-1/16 | 1-1/8 | 7/8 | 24.38 | 22.86 | 21.84 | 21.84 | 33.27 | 53.59 |
| EPRU-34-58 | 3/4 | 5/8 | 12.70 | 1-1/16 | 1-1/8 | 1 | 24.38 | 24.38 | 21.84 | 21.84 | 33.27 | 53.59 |
| EPRU-1-12 | 1 | 1/2 | 10.41 | 1-3/8 | 1-1/2 | 7/8 | 31.24 | 22.86 | 26.41 | 21.84 | 40.89 | 63.24 |
| EPRU-1-34 | 1 | 3/4 | 15.74 | 1-3/8 | 1-1/2 | 1-1/8 | 31.24 | 24.38 | 26.41 | 21.84 | 40.38 | 62.73 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR