Описание
| Код заказа |
НД трубки, T (дюймы) |
E (мин.) |
Расстояние между гранями |
D | l | l1 | l2 | L | L1 |
Диаметр отверстия в перегородке |
Макс. толщина перегородки |
|
| F | G | |||||||||||
| (мин.) | (дюймы) | |||||||||||
| EPBR-18 | 1/8 | 2.03 | 1/2 | 7/16 | 12.70 | 42.93 | 24.63 | 13.46 | 49.53 | 31.24 | 8.33 | 12.70 |
| EPBR-14 | 1/4 | 4.82 | 5/8 | 9/16 | 15.24 | 48.44 | 26.16 | 15.74 | 55.88 | 33.52 | 11.50 | 10.16 |
| EPBR-38 | 3/8 | 7.11 | 3/4 | 11/16 | 16.76 | 53.85 | 29.46 | 17.52 | 61.21 | 36.83 | 14.68 | 11.17 |
| EPBR-12 | 1/2 | 10.41 | 15/16 | 7/8 | 22.86 | 62.73 | 31.75 | 23.11 | 72.89 | 41.91 | 19.44 | 12.70 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR