Описание
| Код заказа |
НД трубки, T (дюймы) |
E (мин.) |
Расстояние между гранями |
D | С | l | L | |
|
F (дюймы) |
G (дюймы) |
|||||||
| EPUE-116 | 1/16 | 1.27 | 3/8 | 5/16 | 8.63 | 10.92 | 14.07 | 17.88 |
| EPUE-18 | 1/8 | 2.28 | 3/8 | 7/16 | 12.70 | 15.24 | 15.75 | 22.35 |
| EPUE-316 | 3/16 | 3.04 | 1/2 | 1/2 | 13.71 | 16.00 | 17.77 | 24.38 |
| EPUE-14 | 1/4 | 4.82 | 1/2 | 9/16 | 15.24 | 17.78 | 19.56 | 26.92 |
| EPUE-516 | 5/16 | 6.35 | 9/16 | 5/8 | 16.25 | 18.54 | 21.34 | 28.70 |
| EPUE-38 | 3/8 | 7.11 | 5/8 | 11/16 | 16.76 | 19.30 | 23.12 | 30.48 |
| EPUE-12 | 1/2 | 10.41 | 13/16 | 7/8 | 22.86 | 21.84 | 25.90 | 36.06 |
| EPUE-58 | 5/8 | 12.70 | 15/16 | 1 | 24.38 | 21.84 | 28.64 | 38.80 |
| EPUE-34 | 3/4 | 15.74 | 1-1/6 | 1-1/8 | 24.38 | 21.84 | 29.71 | 39.87 |
| EPUE-78 | 7/8 | 18.28 | 1-1/4 | 1-1/4 | 25.90 | 21.84 | 34.54 | 44.70 |
| EPUE-1 | 1 | 22.35 | 1-27/64 | 1-1/2 | 31.24 | 26.41 | 36.83 | 49.02 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR