Описание
| Код заказа |
НД трубки, T (мм) |
E (мин.) |
Расстояние между гранями |
D | С | l | L | |
|
F (мм) |
G (мм) |
|||||||
| EPU-M02 | 2 | 1.7 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 22.4 | 35.6 |
| EPU-M03 | 3 | 2.4 | 12 | 12 | 12.9 | 15.3 | 22.1 | 35.3 |
| EPU-M04 | 4 | 2.4 | 12 | 12 | 13.7 | 16.1 | 24.1 | 37.3 |
| EPU-M06 | 6 | 4.8 | 14 | 14 | 15.3 | 17.7 | 26.2 | 41.0 |
| EPU-M08 | 8 | 6.4 | 15 | 16 | 16.2 | 18.6 | 28.2 | 43.2 |
| EPU-M10 | 10 | 7.9 | 18 | 19 | 17.2 | 19.5 | 31.0 | 46.2 |
| EPU-M12 | 12 | 9.5 | 22 | 22 | 22.8 | 22.0 | 31.0 | 51.2 |
| EPU-M15 | 15 | 11.9 | 24 | 25 | 24.4 | 22.0 | 31.8 | 52.0 |
| EPU-M20 | 20 | 15.9 | 30 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.8 | 55.0 |
| EPU-M22 | 22 | 18.3 | 30 | 32 | 26.0 | 22.0 | 34.8 | 55.0 |
| EPU-M25 | 25 | 21.8 | 35 | 38 | 31.3 | 26.5 | 40.4 | 65.0 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR