Описание
| Код заказа |
НД трубки, T (мм) |
P * (NPT) |
E (мин.) |
Расстояние между гранями F (мм) |
l | L |
| ЕPFA-M03-18 | 3 | 1/8 | 1.8 | 14 | 13.15 | 31.15 |
| EPFA-M06-18 | 6 | 1/8 | 4.6 | 14 | 15.75 | 32.50 |
| EPFA-M06-14 | 6 | 1/4 | 4.6 | 19 | 15.75 | 37.10 |
| EPFA-M08-14 | 8 | 1/4 | 6.3 | 19 | 16.50 | 37.60 |
| EPFA-M10-14 | 10 | 1/4 | 7.7 | 19 | 17.50 | 38.10 |
| EPFA-M10-38 | 10 | 3/8 | 7.7 | 22 | 17.50 | 40.10 |
| EPFA-M10-12 | 10 | 1/2 | 7.7 | 27 | 17.50 | 46.50 |
| EPFA-M12-14 | 12 | 1/4 | 9.1 | 19 | 23.50 | 43.70 |
| EPFA-M12-38 | 12 | 3/8 | 9.1 | 22 | 23.50 | 46.00 |
| EPFA-M12-12 | 12 | 1/2 | 9.1 | 27 | 23.50 | 52.30 |
| EPFA-M18-34 | 18 | 3/4 | 13.9 | 32 | 24.90 | 54.80 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR