Описание
| Код заказа |
НД трубки, T (мм) |
P * (NPT) |
E (мин.) |
E1 |
Расстояние между гранями F (мм) |
l | L |
| EPMA-M03-18 | 3 | 1/8 | 4.0 | 1.8 | 12 | 13.15 | 29.4 |
| EPMA-M06-18 | 6 | 1/8 | 4.6 | 4.6 | 12 | 15.75 | 32.8 |
| EPMA-M06-14 | 6 | 1/4 | 4.6 | 4.6 | 14 | 15.75 | 38.1 |
| EPMA-M08-14 | 8 | 1/4 | 6.3 | 6.3 | 14 | 16.50 | 39.1 |
| EPMA-M10-14 | 10 | 1/4 | 7.7 | 7.7 | 14 | 17.50 | 39.9 |
| EPMA-M10-38 | 10 | 3/8 | 7.7 | 7.7 | 17 | 17.50 | 40.6 |
| EPMA-M10-12 | 10 | 1/2 | 11.9 | 7.7 | 22 | 17.50 | 45.2 |
| EPMA-M12-14 | 12 | 1/4 | 7.1 | 9.1 | 14 | 23.50 | 46.5 |
| EPMA-M12-38 | 12 | 3/8 | 9.1 | 9.1 | 17 | 23.50 | 46.2 |
| EPMA-M12-12 | 12 | 1/2 | 11.9 | 9.1 | 22 | 23.50 | 51.8 |
| EPMA-M18-12 | 18 | 1/2 | 11.9 | 13.9 | 22 | 24.90 | 53.2 |
| EPMA-M18-34 | 18 | 3/4 | 15.9 | 13.9 | 27 | 24.90 | 53.2 |
Особенности
Производитель
EUROPRIBOR