Описание
SINAMICS БЛОК ПИТАНИЯ SMART ВХОД: 3-ФАЗН. 380-480 В, 50/60 ГЦ ВЫХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА, 60A, 36 КВТ КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ВКЛ. КАБЕЛЬ DRIVE-CLIQ
| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3130-6TE23-6AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS БЛОК ПИТАНИЯ SMART ВХОД: 3-ФАЗН. 380-480 В, 50/60 ГЦ ВЫХОД: 600 В ПОСТ. ТОКА, 60A, 36 КВТ КНИЖНЫЙ ФОРМАТ ВНУТРЕННЕЕ ВОЗДУШНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ, ВКЛ. КАБЕЛЬ DRIVE-CLIQ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа / Ценовая Группа | 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : EAR99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 125 День | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 10,700 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948662991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 662643433227 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 08.03.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности
Гарантия
12 месяцев
Гц
Производитель
SIEMENS