Описание
SINAMICS S120 ДВОЙНОЙ МОДУЛЬ ДВИГАТ. ВХОД: DC 600В ВЫХОД: 3AC 400В, 3A/3A ТИПОРАЗМЕР: КНИЖНЫЙ D-TYPE ВНУТРЕННЕЕ ВОЗД. ОХЛАЖД. ОПТИМ.ВЫХОДН.ИМП. И ПОДДЕРЖКА РАСШИР.ВСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВКЛ. DRIVE-CLIQ КАБЕЛЬ
| Продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3120-2TE13-0AD0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS S120 ДВОЙНОЙ МОДУЛЬ ДВИГАТ. ВХОД: DC 600В ВЫХОД: 3AC 400В, 3A/3A ТИПОРАЗМЕР: КНИЖНЫЙ D-TYPE ВНУТРЕННЕЕ ВОЗД. ОХЛАЖД. ОПТИМ.ВЫХОДН.ИМП. И ПОДДЕРЖКА РАСШИР.ВСТРОЕННЫХ ФУНКЦИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВКЛ. DRIVE-CLIQ КАБЕЛЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа / Ценовая Группа | 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 240 День | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 4,700 Кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | Не доступный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106439699 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 804766199479 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | D21MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 9617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 05.05.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности
Производитель
SIEMENS