Описание
SINAMICS S120 Однодвигательный МОДУЛЬ Входной сигнал: DC 600В ВЫХОД: 3AC 400В, 24A Типоразмер: C-книжный формат ТИП ВНУТРЕННЕЙ Охлаждающий воздух ОПТИМИЗИРОВАННАЯ PULSE ОБРАЗЕЦ и поддержка расширенных функций Safety Integrated Incl. DRIVE-CLIQ КАБЕЛЯ
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6SL3120-1TE22-4AC0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SINAMICS S120 Однодвигательный МОДУЛЬ Входной сигнал: DC 600В ВЫХОД: 3AC 400В, 24A Типоразмер: C-книжный формат ТИП ВНУТРЕННЕЙ Охлаждающий воздух ОПТИМИЗИРОВАННАЯ PULSE ОБРАЗЕЦ и поддержка расширенных функций Safety Integrated Incl. DRIVE-CLIQ КАБЕЛЯ | |||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа / Ценовая Группа | 751 | |||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 170 День | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 4,700 Кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | Не доступный | |||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4034106439637 | |||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 804766521409 | |||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85044086 | |||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | D21MC | |||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 9617 | |||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R220 | |||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 22.08.17 | |||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. | |||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Особенности
Производитель
SIEMENS