Описание
SIMATIC OP 277 6'', ПАНЕЛЬ ОПЕРАТОРА, 5.7'' TFT ЭКРАН, 4 MB ПАМЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, НАСТРАИВАЕТСЯ В СРЕДЕ WINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD SP1 ИЛИ ВЫШЕ
Мы готовы предложить Вам замену Вашей панели 6AV6643-0BA01-1AX0 на HMI Simatic нового поколения.
Технические характеристики 6AV6643-0BA01-1AX0
308 mm|
|
AS OF 2015-01-01 THE PRODUCT IS BLOCKED FOR DELIVERY AND IS NO LONGER AVAILABLE AS A NEW PART. INFORMATION ABOUT SUCCESSOR SEE SIMATIC UPDATE ID: 62977695 FOR FURTHER QUESTIONS PLEASE APPROACH YOUR SIEMENS CONTACT PERSON. SIMATIC OP 277 6" OPERATOR PANEL 5.7" TFT DISPLAY 4 MB CONFIGURING MEMORY, CONFIGURABLE WITH WINCC FLEXIBLE 2005 STANDARD SP1 OR HIGHER | |
| Общая информация | ||
| Конфигурация, выполняемая на заказ | Да | |
| Дисплей | ||
| Модель дисплея | TFT | |
| Диагональ экрана | 5,7 in | |
| Число градаций серого | 0 | |
| Число цветов | 256 | |
| Тип цвета | Цвета | |
| Разрешение (пикселей) | ||
| Горизонтальное разрешение | 320 Pixel | |
| Вертикальное разрешение | 240 Pixel | |
| Фоновая подсветка | ||
| СНО фоновой подсветки (при 25 ) | 60 000 h | |
| Элементы управления | ||
| Элементы управления | Мембранная клавиатура | |
| Клавиатура | ||
| Мембранная клавиатура | ||
| — Свободно подписываемые мембранные клавиши | Да | |
| Функциональные клавиши | ||
| — Число функциональных клавиш | 24 | |
| — Число функциональных клавиш со светодиодами | 18 | |
| Системные клавиши | Да | |
| Ввод цифровых/буквенных символов | Да/да (отображается только английский шрифт, только экранная индикация) | |
| Управление несколькими клавишами | Да | |
| — Число клавиш при управлении несколькими клавишами | 2 | |
| Сенсорное управление | ||
| Исполнение в виде сенсорного экрана | Нет | |
| Способ присоединения | ||
| Разъем для мыши/клавиатуры/устройства для считывания штриховых кодов | USB/USB/USB | |
| Вид конструкции/монтаж | ||
| Монтажное положение | вертикальная установка | |
| Напряжение питания | ||
| Вид напряжения питания | пост. ток | |
| Процессор | ||
| Тип процессора | RISC 32 бит | |
| Запоминающее устройство | ||
| Вид запоминающего устройства | Флэш-память/ОЗУ | |
| подходящее ЗУ для пользовательских данных | 4 Mbyte | |
| ОЗУ | ||
| Максимальная емкость главного ЗУ | 64 Mbyte | |
| Время | ||
| Часы | ||
| Тип | Программные часы, с синхронизацией, без буферизации | |
| буферные | Нет | |
| синхронизируемые | Да | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейсы/тип шины | 1 x RS422, 1 x RS485, 1 x Ethernet (RJ45) | |
| Число интерфейсов RS 485 | 1 | |
| USB-разъем | 1 x USB | |
| Слот для мультимедийной карты | 1x разъем для Multimedia Card, до макс. 128 МБ | |
| Промышленный Ethernet | ||
| Интерфейс Industrial-Ethernet | 1 x Ethernet (RJ45) | |
| Протоколы | ||
| PROFINET IO | Да | |
| PROFIsafe | Нет | |
| PROFIBUS | Да | |
| Протоколы (Ethernet) | ||
| TCP/IP | Да | |
| Другие протоколы | ||
| EtherNet/IP | Нет | |
| MODBUS | Да | |
| другие системы шин | Да | |
| Степень защиты и класс защиты | ||
| Спереди | IP65 | |
| IP (спереди) | IP65 | |
| IP (сзади) | IP20 | |
| Стандарты, допуски, сертификаты | ||
| Сертификаты | CE, UL | |
| применяется для функций обеспечения безопасности | Нет | |
| Окружающие условия | ||
| Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
| мин. | 0 °C | |
| макс. | 50 °C | |
| Температура окружающей среды при хранении/транспортировке | ||
| мин. | -20 °C | |
| макс. | 60 °C | |
| Относительная влажность воздуха | ||
| Эксплуатация, макс. | 80 % | |
| Операционные системы | ||
| Операционная система | Windows CE | |
| Проектирование | ||
| Индикация сообщения | Да | |
| Система оповещения (в том числе с буфером и квитированием) | Да | |
| Отображение значений технологических параметров (вывод) | Да | |
| Можно задать значения технологических параметров (ввод) | Да | |
| Управление рецептами | Да | |
| Программное обеспечение для проектирования | ||
| STEP 7 Basic (TIA Portal) | Нет | |
| STEP 7 Professional (TIA Portal) | Нет | |
| WinCC flexible Compact | Нет | |
| WinCC flexible Standard | Да | |
| WinCC flexible Advanced | Да | |
| WinCC Basic (TIA Portal) | Нет | |
| WinCC Comfort (TIA Portal) | Да | |
| WinCC Advanced (TIA Portal) | Да | |
| WinCC Professional (TIA Portal) | Да | |
| Инструмент для проектирования | WinCC flexible Standard не ниже версии 2005 SP 1 (заказывается отдельно) | |
| Языки | ||
| Языки онлайн | ||
| Число языков онлайн/языков исполнения | 16 | |
| Языки проекта | ||
| Языки проекта | 32 | |
| Функции WinCC (TIA Portal) | ||
| Библиотеки | Да | |
| Программа планирования задач | Да | |
| Вспомогательная система | Да | |
| Число символов в информационном тексте | 80 | |
| Система оповещения | ||
| Число классов сообщений | 32 | |
| Число сообщений | 4 000 | |
| Битовые сообщения | Да | |
| — Число битовых сообщений | 4 000 | |
| Аналоговые сообщения | Да | |
| — Число аналоговых сообщений | 4 000 | |
| Системные сообщения HMI | Да | |
| Системные сообщения ПЛК | Да | |
| Другие системные сообщения (SIMATIC S7, Sinumerik, Simotion и т. д.) | Да | |
| Строк | 1 | |
| Число символов в сообщении | 80 | |
| Число значений технологических параметров на одно сообщение | 8 | |
| Группы квитирования | ||
| — Число групп квитирования | Да | |
| Индикатор сообщений | Да | |
| Первое/последнее значение | Да | |
| Управление рецептами | ||
| Число рецептур | 300 | |
| Наборов данных на рецептуру | 500 | |
| Элементов на один набор данных | 1 000 | |
| Память рецептур | Встроенная флэш-память 64 Кбайт, расширяемая | |
| Переменные | ||
| Число переменных на устройство | 2 048 | |
| Число переменных на одно изображение | 200 | |
| Число переменных | 1 000 | |
| Начальные значения | 2 048 | |
| Тип – дата и время | 2 048 | |
| Предельные значения | Да | |
| Мультиплексы | Да | |
| Структуры | Да | |
| Изображения | ||
| Число проектируемых изображений | 500 | |
| Шаблоны | Да | |
| Проектируемый начальный экран | Да | |
| Выбор изображений посредством ПЛК | Да | |
| Передача номеров изображений посредством ПЛК | Да | |
| Графические объекты | ||
| Текстовые объекты | 10000 текстовых элементов | |
| Полей ввода-вывода на изображение | 200 | |
| Число полей даты/времени | 200 | |
| Возврат | Да | |
| Графические объекты | Растровые изображения, иконки, векторная графика | |
| — Иконки | 1 000 | |
| Комплексные графические объекты | ||
| Состояние/управление | при SIMATIC S7 | |
| Динамические объекты | Диаграммы, строки, ползунки, аналоговый индикатор, невидимые кнопки | |
| — Число объектов на проект | 1 000 | |
| — Число графиков на одно изображение | 10 | |
| Методы | Тренд/профиль | |
| Строка | ||
| — Число строк на изображение | 10 | |
| Ползунок | ||
| — Число ползунков на одно изображение | 10 | |
| Индикаторы | ||
| — Число аналоговых индикаторов на изображение | 10 | |
| Линии предельных значений | Да | |
| Число буквенно-цифровых полей | 300 | |
| — буквенно-цифровые поля на изображение | 200 | |
| Число цифровых полей | 2 048 | |
| — цифровые поля на изображение | 200 | |
| Число полей ввода пароля | 2 048 | |
| Число видимых переключателей на проект | 200 | |
| — видимые переключатели на изображение | 200 | |
| — невидимые переключатели на изображение | 200 | |
| Число переключателей состояния на проект | 200 | |
| — Число переключателей состояния на изображение | 200 | |
| Число многопозиционных переключателей на проект | 200 | |
| — Многопозиционный переключателей на изображение | 200 | |
| Число декадных переключателей на проект | 200 | |
| — Декадных переключателей на изображение | 200 | |
| Число сигнальных ламп на проект | 200 | |
| — Сигнальных ламп на изображения | 200 | |
| Атрибуты для динамических объектов | ||
| Изменение цвета | Да | |
| Перемещение X/Y | Да | |
| Затемнение | Да | |
| Списки | ||
| Число текстовых списков на проект | 500 | |
| Число текстовых списков на изображение | 200 | |
| Число элементов в текстовом списке | 256 | |
| Число графических списков на проект | 400 | |
| Число графических списков на изображение | 200 | |
| Число элементов в графическом списке | 256 | |
| Архивирование | ||
| Число архивов на устройство | 20 | |
| Число точек измерения | 20 | |
|
Число э
Особенности
Гарантия
12 месяцев
Гц
Производитель
SIEMENS
Возможно, вас это заинтересует
Наша компания производит доставку по всей России и ближнему зарубежью Мы предлагаем только те товары, в качестве которых мы уверены У вас есть 30 дней, для того чтобы протестировать вашу покупку | ||