Описание
SIPLUS S7-1200, Компактное ЦПУ 1212C DC/DC/DC, рабочая температура -40 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7212-1AE40-0XB0 . Компактное ЦПУ, встроенные входы/выходы: 8 DI =24 В, 6 DO =24 В, 2 AI 0 - 10 В, питание: =20,4 - 28,8 В, память программы/данных - 50 кБ
| Продукт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заказной Номер (Артикл) | 6AG1212-1AE40-2XB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание Продукта | SIPLUS S7-1200, Компактное ЦПУ 1212C DC/DC/DC, рабочая температура -40 ... +70°C, со стойким покрытием, на основе 6ES7212-1AE40-0XB0 . Компактное ЦПУ, встроенные входы/выходы: 8 DI =24 В, 6 DO =24 В, 2 AI 0 - 10 В, питание: =20,4 - 28,8 В, память программы/данных - 50 кБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жизненный Цикл Продукта (PLM) | PM300:Активный продукт | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ценовая Группа / Ценовая Группа | 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Металлический фактор | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация поставки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экспортный контроль | AL : N / ECCN : EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Плановый срок отгрузки с завода (раб. дни) | 200 День | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес Нетто (Кг) | 0,340 Кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Размеры Упаковки | 10,00 x 10,50 x 8,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица Измерения Упаковки | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единицы Измерения | 1 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество в упакове | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация о продукте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618055103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN/UPC | 804766179037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарный код | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каталог ID | A&DSE/SIP ADD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Группа Продукта | 4578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код группы | R151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения | Германия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS, соответствует с: 12.12.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс продукта | B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Категория Обязательства для того, чтобы возвратить электрооборудование и электронное оборудование после использования | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH ст. 33 Обязанность информировать в соответствии с текущим списком кандидатов |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификации | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности
Гарантия
12 месяцев
Гц
Производитель
SIEMENS